السجلات
الفصل:التاريخ:
32 من 32 طالب
لا يوجد طلاب منقولون من هذا الفصل.
تقرير الصف الرابع فصل 4/أ — 2026-11-03
0
حاضر
0
غائب
0
متأخر
32
لم يُرصد
0
حلّ الواجب
0
لم يحل
0
حضر الاختبار
0
لم يحضر
المهارة المرصودة:
| الطالب | الواجب | المشاركة | الاختبار | رصد (قراءة الخرائط) | قراءة الخرائط | الفهم التاريخي | قيم المواطنة | المشاركة الصفية | الحالة | ملاحظات | جوال ولي الأمر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أحمد عبدالرحيم احمد عسيري | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | — | ||||||
| آسر احمد محمد عسيري | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | — | ||||||
| أنس سلطان بن احمد العطريز | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | — | ||||||
| أوس احمد علي القرني | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | — | ||||||
| بتال خالد محمد عسيري | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | — | ||||||
| تركي عيسى مسعود الفيفي | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | — | ||||||
| حسن حسين يحيى حيدر | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | — | ||||||
| حفص محمد علي عبده | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | — | ||||||
| خالد حسن يحيى الفيفي | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | — | ||||||
| سعود سعيد عطيه الزهراني | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | — | ||||||
| سعيد يحيى حسين الفيفي | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | — | ||||||
| ضياء عبدالاله ياسين الخالدي | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | — | ||||||
| ظافر علي ظافر الشهري | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | — | ||||||
| عبد العزيز عبدالله علي عسيري | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | — | ||||||
| عبدالرحمن حاسن ابن سعيد العامرى | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | — | ||||||
| عبدالعزيز عبدالله بن ابراهيم عسيري | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | — | ||||||
| عبدالله علي عبدالله القحطاني | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | — | ||||||
| عبدالله مشبب عائض آل مرعان | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | — | ||||||
| عبدالله ياسر علي النعمي | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | — | ||||||
| علي احمد علي آل مقطع | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | — | ||||||
| علي عبدالرحمن علي عسيري | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | — | ||||||
| علي مهدي عمر محمد | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | — | ||||||
| عمر سيف بن علي ال سليمان | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | — | ||||||
| فارس محمد علي آل مشاري | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | — | ||||||
| مالك محمود بن محمد السهيمي | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | — | ||||||
| محمد احمد عبدالكريم علي | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | — | ||||||
| محمد عادل محمد سعيد | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | — | ||||||
| محمد عايض محمد عبدالوهاب | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | — | ||||||
| محمد علي احمد عسيري | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | — | ||||||
| مشعل سلطان محمد عسيري | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | — | ||||||
| نادر محمد بن شعبان عسيري | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | — | ||||||
| يزن عبدالله سعيد آل عواد | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | — |
كل الحالات تُحفظ تلقائياً وبشكل دائم (وتُزامن سحابياً عند تفعيل المزامنة)، ويمكن تعديلها في أي وقت بالضغط على زر آخر. مقياس الرصد: 1 يحتاج دعماً · 2 مقبول · 3 جيد · 4 متقن.